BBL (survivor)
Aller à la navigation
Aller à la recherche
BBL | |||
---|---|---|---|
Profil du joueur | |||
Sexe: Homme ♂ | |||
Date de naissance: 02/08/1997 | |||
Lieu: Orléans (Loiret) | |||
Occupations: | |||
Généralités | |||
Participations: 4 | |||
Saisons: * The Legacy Advantage * Old School VS New School * Blessings and Curses * The Five Talismans | |||
Meilleur classement: 9/22 (S3) | |||
Pire classement: 13/24 (S1), 14/25 (S2) | |||
Épreuves gagnées: 0 | |||
Votes contre: 21 | |||
Nombre de jours: 69 |
Résumé des saisons[modifier | modifier le wikicode]
Déroulement[modifier | modifier le wikicode]
Saisons | Tribus | Résultat | Votes contre | Totems individuels | Totems en équipe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Survivor : The Legacy Advantage |
Viwa | Vatulele | Tavarua | Yadua | Kaiwadua | 13/24 | 5 | 0 | 0 |
2 | Survivor : Old School VS New School |
Old School | Mindoro | 14/25 | 9 | 0 | X | |||
3 | Survivor : Blessings and Curses |
Tambora | Kamojang | Tambora | Rajabasa | 9/22 | 7 | 0 | 1 | |
4 | Survivor : The Five Talismans |
Marapi | A venir | ? | 0 | 1 |
Survivor[modifier | modifier le wikicode]
Historique des votes de BBL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Episode | Votes de BBL | Votes contre BBL | Eliminé | |||
1 | Gabriel | - | Gabriel | Barti | Xeiter | |
2 | Immunisé | Bombi | ||||
3 | Exilé | PY (Mehdi) | ||||
4 | Immunisé | Jérémy | ||||
5 | Immunisé | Toaddle | ||||
6 | Lezardor | Lezardor | ||||
7 | Dario | - | Dario | |||
8 | Immunisé | Lulu | ||||
9 | Brabra | Brabra, Lio Cora et Toad et Anthony |
BBL | |||
Eliminé, jour 21 | ||||||
Épisode | Vote pour le vainqueur | Vainqueur | ||||
19 |
Aventure[modifier | modifier le wikicode]
Historique des votes de BBL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Episode | Votes de BBL | Votes contre BBL | Eliminé | Exilé | ||||||
1 | Immunisé | Lezardor | ||||||||
2 | Immunisé | Anthony | ||||||||
3 | Nico | Cora, Popo,Brabra, Nico,Franck, Bombi et Dario |
BBL | |||||||
4 | Exilé | Emeric | ||||||||
5 | Exilé | Jérémy | ||||||||
6 | Exilé | Lio | ||||||||
7 | Exilé | Yann | ||||||||
8 | RETOUR | Bombi | Popo | |||||||
9 | Lulu | - | Lulu | |||||||
10 | Cora | - | Djinn | |||||||
11 | Toaddle et Jules | Dario | BBL | FDY | ||||||
12 | Gabriel | Morgane | ||||||||
13 | DUEL | |||||||||
14 | DUEL | Rayons | ||||||||
15 | DUEL | Bombi | Bombi et BBL | |||||||
Eliminé, jour 18 (Duel éliminatoire 7, jour 25) |
Aventure[modifier | modifier le wikicode]
Historique des votes de BBL | ||||
---|---|---|---|---|
Episode | Votes de BBL | Votes contre BBL | Eliminé | |
1 | Maël | - | Maël | |
2 | Immunisé | Sky | ||
3 | Emeric | Emeric et FDY | Sosso | |
4 | Immunisé | Gabriel | ||
5 | Immunisé | Cora | ||
6 | Immunisé | Toaddle | ||
7 | Immunisé | Jérémy | ||
8 | FDY | - | FDY | |
9 | Immunisé | Franck | ||
10 | Xeiter | - | Xeiter | |
11 | Félix | - | Félix | |
12 | Maxhu | - | Nico | |
13 | Clara | - | Clara | |
Yann et Pommy |
BBL | |||
Eliminé, jour 30 | ||||
Épisode | Vote pour le vainqueur | Vainqueur | ||
19 |
Aventure[modifier | modifier le wikicode]
Historique des votes de BBL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Episode | Votes de BBL | Votes contre BBL | Eliminé | |||
1 | Immunisé | Eiichiro (RI) | ||||
2 | Immunisé | Seluj | ||||
3 | Immunisé | Esteban (RI) | ||||
4 | ? | ? | Yosh (RI) |