Brabra (survivor)
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Brabra | |||
---|---|---|---|
Profil du joueur | |||
Sexe: Homme ♂ | |||
Date de naissance: 28/09/1996 | |||
Lieu: | |||
Occupations: | |||
Généralités | |||
Participations: 3 | |||
Saisons: * The Legacy Advantage * Old School VS New School | |||
Meilleur classement: 4/24 (S1) | |||
Pire classement: 8/25 (S2) | |||
Épreuves gagnées: 0 | |||
Votes contre: 26 | |||
Nombre de jours: 71 |
Résumé des saisons[modifier | modifier le wikicode]
Déroulement[modifier | modifier le wikicode]
Saisons | Tribus | Résultat | Votes contre | Totems individuels | Totems en équipe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Survivor : The Legacy Advantage |
Kaibu | Monuriki | Viwa | Kaiwadua | 4/24 | 20 | 0 | 0 | |
2 | ![]() Survivor : Old School VS New School |
Old School | Sibuyan | Panglao | Boglayan | 8/24 | 6 | 0 | X |
Survivor[modifier | modifier le wikicode]
Historique des votes de Brabra | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Episode | Votes de Brabra | Votes contre Brabra | Eliminé | |||
1 | Barti | - | Gabriel | Barti | Xeiter | |
2 | Bombi | - | Bombi | |||
3 | PY (Mehdi) | - | PY (Mehdi) | |||
4 | Immunisé | Jérémy | ||||
5 | Toaddle | Toaddle, Toad et Dario | Toaddle | |||
6 | Immunisé | Lezardor | ||||
7 | Immunisé | Dario | ||||
8 | - | Lulu | ||||
9 | BBL | BBL, Jules, ADN et Nico | BBL | |||
10 | Jules | - | Anthony | |||
11 | Jules | Jules | Jules | |||
12 | - | ADN | ||||
13 | Franck | Franck, Pika, Lio et Toad | Franck | |||
14 | - | - | Toad | |||
15 | Cora | Nico | Cora | |||
16 | Emeric | Emeric, Popo et Nico | Emeric | |||
17 | Nico | - | Lio | |||
18 | Nico | Nico, Popo et Pika | Brabra | |||
Eliminé, jour 37 | ||||||
Vote pour le vainqueur |
Popo(Finaliste) |
Aventure[modifier | modifier le wikicode]
Historique des votes de Brabra | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Episode | Votes de Brabra | Votes contre Brabra | Exilé | Éliminé | ||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | Emeric | |||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | Immunisé | |||||||||
9 | Immunisé | |||||||||
10 | Immunisé | |||||||||
11 | - | |||||||||
12 | - | |||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | Bombi et BBL | |||||||||
Épisode | Votes de Brabra | Votes contre Brabra | Éliminé | |||||||
16 | - | |||||||||
17 | Emeric | |||||||||
18 | - | |||||||||
19 | - | |||||||||
20 | - | |||||||||
21 | ||||||||||
Épisode | Vote pour le vainqueur | Vainqueur | ||||||||
26 |