Dario (survivor)
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Dario | |||
---|---|---|---|
Profil du joueur | |||
Sexe: Homme ♂ | |||
Date de naissance: 21/08/1995 | |||
Lieu: Belfort (Territoire de Belfort) | |||
Occupations: Chômeur | |||
Généralités | |||
Participations: 4 | |||
Saisons: * The Legacy Advantage * Old School VS New School * Blessings and Curses * The Five Talismans | |||
Meilleur classement: 4/22 (S3) | |||
Pire classement: 21/25 (S2) | |||
Épreuves gagnées: 1 | |||
Votes contre: 16 | |||
Nombre de jours: 75 |
Résumé des saisons[modifier | modifier le wikicode]
Déroulement[modifier | modifier le wikicode]
Saisons | Tribus | Résultat | Votes contre | Totems individuels | Totems en équipe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Survivor : The Legacy Advantage |
Kaibu | Monuriki | Vatulele | Yadua | 15/24 | 4 | 0 | 0 | |
2 | ![]() Survivor : Old School VS New School |
Old School | Sibuyan | 21/25 | 4 | 0 | X | |||
3 | ![]() Survivor : Blessings and Curses |
Sundoro | Kamojang | Rajabasa | 4/22 | 8 | 1 | 1 | ||
4 | ![]() Survivor : The Five Talismans |
Marapi | A venir | 0 | 0 | 1 |
Survivor[modifier | modifier le wikicode]
Historique des votes de Dario | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Episode | Votes de Dario | Votes contre Dario | Eliminé | |||
1 | Toad | - | Gabriel | Barti | Xeiter | |
2 | Ross | Bombi | ||||
3 | PY (Mehdi) | PY (Mehdi) | ||||
4 | Lio | - | Jérémy | |||
5 | Brabra | - | Toaddle | |||
6 | Immunisé | Lezardor | ||||
7 | Anthony | Nico, ADN, Anthony et BBL |
Dario | |||
Eliminé, jour 17 |
Aventure[modifier | modifier le wikicode]
Historique des votes de Dario | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Episode | Votes de Dario | Votes contre Dario | Exilé | Éliminé | ||||||
1 | Immunisé | Lezardor | ||||||||
2 | Immunisé | Anthony | ||||||||
3 | BBL | - | BBL | |||||||
4 | Emeric | - | Emeric | |||||||
5 | Immunisé | Jérémy | ||||||||
6 | Immunisé | Lio | ||||||||
7 | Immunisé | Yann | ||||||||
8 | Immunisé | Bombi | Popo | |||||||
9 | Immunisé | Lulu | ||||||||
10 | Immunisé | Djinn | ||||||||
11 | Gabriel | Toady, Brabra, Toad et Gabriel |
Dario | |||||||
12 | ||||||||||
Eliminé, jour 18 (Duel éliminatoire 3, jour 20) |
Aventure[modifier | modifier le wikicode]
Historique des votes de Dario | ||||
---|---|---|---|---|
Episode | Votes de Dario | Votes contre Dario | Eliminé | |
1 | Immunisé | Maël | ||
2 | Sky | - | Sky | |
3 | Immunisé | Sosso | ||
4 | Immunisé | Gabriel | ||
5 | Annulé | Cora | ||
6 | Immunisé | Toaddle | ||
7 | Jérémy | Jérémy | Jérémy | |
8 | Immunisé | FDY | ||
9 | Franck | - | Franck | |
10 | Xeiter | - | Xeiter | |
11 | Félix | - | Félix | |
12 | Nico | - | Nico | |
13 | Emeric | - | Clara | |
- | BBL | |||
14 | Pommy | - | Pommy | |
15 | Emeric | - | Yann | |
16 | Maxhu | Emeric, Yoso et Maxhu |
Maxhu | |
17 | Bombi | - | Bombi | |
18 | Tullia | Tullia et Yoso | Dario | |
Eliminé, jour 30 | ||||
Épisode | Vote pour le vainqueur | Vainqueur | ||
19 |
Aventure[modifier | modifier le wikicode]
Historique des votes de Dario | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Episode | Votes de Dario | Votes contre Dario | Eliminé | |||
1 | Immunisé | Eiichiro (RI) | ||||
2 | ? | ? | Seluj | |||
3 | Immunisé | Esteban (RI) | ||||
4 | Immunisé | Yosh (RI) |