Emeric (survivor)
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Emeric | |||
---|---|---|---|
Profil du joueur | |||
Sexe: Homme ♂ | |||
Date de naissance: 31/07/2000 | |||
Lieu: | |||
Occupations: | |||
Généralités | |||
Participations: 3 | |||
Saisons: * The Legacy Advantage * Old School VS New School * Blessings and Curses * Elemental War | |||
Meilleur classement: 2/22 (S3) | |||
Pire classement: 12/25 (S2) | |||
Épreuves gagnées: 5 | |||
Votes contre: 35 | |||
Nombre de jours: 128 |
Résumé des saisons[modifier | modifier le wikicode]
Déroulement[modifier | modifier le wikicode]
Saisons | Tribus | Résultat | Votes contre | Totems individuels | Totems en équipe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Survivor : The Legacy Advantage |
6/24 | 5 | 0 | 0 | |||||
2 | ![]() Survivor : Old School VS New School |
12/25 | 18 | 1 | X | |||||
3 | ![]() Survivor : Blessings and Curses |
Tambora | Sundoro | Rajabasa | 2/22 | 8 | 4 | 0 | ||
4 | ![]() Survivor : The Five Talismans |
|||||||||
5 | ![]() Survivor : Elemental War |
Sunnog | Halaman | Sunnog | Kidlat | 12/30 | 6 | 0 | 1 | |
6 | ![]() Survivor : Mercantile Showdown |
Survivor[modifier | modifier le wikicode]
Historique des votes d'Emeric | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
Épisode | Vote pour le vainqueur | Vainqueur | ||||||
19 |
- ↑ Franck, depuis Exile Island, a joué une amulette sur Emeric, annulant les votes contre lui.
- ↑ Pika a joué une idole d'immunité sur lui-même, annulant les 4 votes contre lui.
- ↑ Franck a joué une idole d'immunité sur Lio, annulant les 6 votes sur Lio.
- ↑ Emeric étant impliqué dans l'égalité contre Brabra, il ne pouvait pas voter au deuxième tour.
Historique des votes d'Emeric | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Épisode | Votes d'Emeric | Votes contre Emeric | Exilé | Éliminé | ||||||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Jules, Nico, Franck, Bombi, Morgane et Dario |
|||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Bombi et BBL | |||||||||||
Épisode | Votes d'Emeric | Votes contre Emeric | Éliminé | |||||||||
16 | ||||||||||||
17 | Brabra et Toad |
|||||||||||
Épisode | Vote pour le vainqueur | Vainqueur | ||||||||||
26 |
- ↑ Emeric étant impliqué dans l'égalité contre Toady, il ne pouvait pas voter au deuxième tour.
Historique des votes d'Emeric | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Épisode | Votes d'Emeric | Votes contre Emeric | Éliminé | |||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
Épisode | Votes pour Emeric | Vainqueur | ||||
19 |
Historique des votes d'Emeric | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Épisode | Votes d'Emeric | Votes contre Emeric | Éliminé | |||||||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | Apollo ,Mathé, Emo, Skearns, Hugo, Kjbi et Tullia |
|||||||||||
Épisode | Vote pour le vainqueur | Vainqueur | ||||||||||
28 |