Franck (survivor)
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Franck | |||
---|---|---|---|
Profil du joueur | |||
Sexe: Homme ♂ | |||
Date de naissance: 28/09/2001 | |||
Lieu: Beyrouth (Liban) | |||
Occupations: Étudiant | |||
Généralités | |||
Participations: 4 | |||
Saisons: * The Legacy Advantage * Old School VS New School * Blessings and Curses * The Five Talismans | |||
Meilleur classement: 9/24 (S1) | |||
Pire classement: 14/22 (S3) | |||
Épreuves gagnées: 1 | |||
Votes contre: 15 | |||
Nombre de jours: 77 |
Résumé des saisons[modifier | modifier le wikicode]
Déroulement[modifier | modifier le wikicode]
Saisons | Tribus | Résultat | Votes contre | Totems individuels | Totems en équipe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Survivor : The Legacy Advantage |
Kaibu | Monuriki | Vatulele | Kaibu | Kaiwadua | 9/24 | 6 | 1 | 1 |
2 | ![]() Survivor : Old School VS New School |
Old School | Sibuyan | Panglao | Boglayan | 13/25 | 7 | 0 | X | |
3 | ![]() Survivor : Blessings and Curses |
Sundoro | Kamojang | 14/22 | 2 | 0 | 1 | |||
4 | ![]() Survivor : The Five Talismans |
Talang | Semeru | A venir | 0 | 0 | 0 |
Survivor[modifier | modifier le wikicode]
Historique des votes de Franck | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Episode | Votes de Franck | Votes contre Franck | Eliminé | |||||
1 | Barti | - | Gabriel | Barti | Xeiter | |||
2 | Bombi | - | Bombi | |||||
3 | PY (Mehdi) | - | PY (Mehdi) | |||||
4 | Jérémy | - | Jérémy | |||||
5 | Toaddle | - | Toaddle | |||||
6 | Exilé | Lezardor | ||||||
7 | Immunisé | Dario | ||||||
8 | Immunisé | Lulu | ||||||
9 | X [1] | - | BBL | |||||
10 | Jules | Jules | - | - | Anthony | |||
11 | Jules | Emeric | Jules | |||||
12 | ADN | - | ADN | |||||
13 | Brabra | Popo, Nico, Brabra, Emeric et Cora |
Franck | |||||
Eliminé, jour 29 | ||||||||
Épisode | Vote pour le vainqueur | Vainqueur | ||||||
19 |
- ↑ Jules a utilisé un avantage pour empêcher Franck de voter sur ce conseil.
Aventure[modifier | modifier le wikicode]
Historique des votes de Franck | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Episode | Votes de Franck | Votes contre Franck | Eliminé | Exilé | ||||||||
1 | Immunisé | Lezardor | ||||||||||
2 | Immunisé | Anthony | ||||||||||
3 | BBL | - | BBL | |||||||||
4 | Emeric | - | Emeric | |||||||||
5 | Immunisé | Jérémy | ||||||||||
6 | Immunisé | Lio | ||||||||||
7 | Immunisé | Yann | ||||||||||
8 | Immunisé | Bombi | Popo | |||||||||
9 | Immunisé | Lulu | ||||||||||
10 | Immunisé | Djinn | ||||||||||
11 | Dario | - | Dario | BBL | FDY | |||||||
12 | Toad | Toad | - | - | Gabriel | Morgane | ||||||
13 | Immunisé | |||||||||||
14 | Rayons | - | Rayons | |||||||||
15 | Bombi | - | Bombi | Bombi et BBL | ||||||||
Épisode | Votes de Franck | Votes contre Franck | Éliminé | |||||||||
16 | Djinn | Rayons, Djinn, Popo, Mehdi,Toad et Emeric |
Franck | |||||||||
Eliminé, jour 27 | ||||||||||||
Épisode | Vote pour le vainqueur | Vainqueur | ||||||||||
26 |
Aventure[modifier | modifier le wikicode]
Historique des votes de Franck | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Episode | Votes de Franck | Votes contre Franck | Eliminé | |||
1 | Immunisé | Maël | ||||
2 | Sky | Sky | ||||
3 | Immunisé | Sosso | ||||
4 | Immunisé | Gabriel | ||||
5 | Immunisé | Cora | ||||
6 | Immunisé | Toaddle | ||||
7 | Jérémy | - | Jérémy | |||
8 | Immunisé | FDY | ||||
9 | Dario et Pommy | Franck | ||||
Eliminé, jour 21 |
Aventure[modifier | modifier le wikicode]
Historique des votes de Franck | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Episode | Votes de Franck | Votes contre Franck | Eliminé | |||
1 | ? | ? | Eiichiro (RI) | |||
2 | Immunisé | Seluj | ||||
3 | ? | ? | Esteban (RI) | |||
4 | Immunisé | Yosh (RI) |