Maxhu (survivor)
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Maxhu | |||
---|---|---|---|
Profil du joueur | |||
Sexe: Homme ♂ | |||
Date de naissance: | |||
Lieu: | |||
Occupations: | |||
Généralités | |||
Participations: 3 | |||
Saisons: * Blessings and Curses | |||
Meilleur classement: 6/22 (S3) | |||
Pire classement: 6/22 (S3) | |||
Épreuves gagnées: 0 | |||
Votes contre: 13 | |||
Nombre de jours: 36 |
Résumé des saisons[modifier | modifier le wikicode]
Déroulement[modifier | modifier le wikicode]
Saisons | Tribus | Résultat | Votes contre | Totems individuels | Totems en équipe | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() Survivor : Blessings and Curses |
Tambora | Kamojang | Tambora | Rajabasa | 6/22 | 13 | 0 | 0 |
Survivor[modifier | modifier le wikicode]
Historique des votes de Maxhu | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Épisode | Votes de Maxhu | Votes contre Maxhu | Éliminé | |||||||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
Épisode | Vote pour le vainqueur | Vainqueur | ||||||||||
19 |