Nico (survivor)
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Nico | |||
---|---|---|---|
Profil du joueur | |||
Sexe: Homme ♂ | |||
Date de naissance: 16/06/1998 | |||
Lieu: | |||
Occupations: | |||
Généralités | |||
Participations: 3 | |||
Saisons: * The Legacy Advantage * Old School VS New School * Blessings and Curses | |||
Meilleur classement: 3/24 (S1) | |||
Pire classement: 11/22 (S3) | |||
Épreuves gagnées: 2 | |||
Votes contre: 29 | |||
Nombre de jours: 98 |
Résumé des saisons[modifier | modifier le wikicode]
Déroulement[modifier | modifier le wikicode]
Saisons | Tribus | Résultat | Votes contre | Totems individuels | Totems en équipe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Survivor : The Legacy Advantage |
3/24 | 3 | 2 | 1 | |||||
2 | Survivor : Old School VS New School |
11/25 | 10 | 0 | X | |||||
3 | Survivor : Blessings and Curses |
Tambora | Kamojang | Rajabasa | 11/22 | 6 | 0 | 0 |
Survivor[modifier | modifier le wikicode]
Historique des votes de Nico | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel | Barti | Xeiter | |||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | Immunisé | Toaddle | ||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
Épisode | Votes pour Nico | Vainqueur | ||||||
19 |
Aventure[modifier | modifier le wikicode]
Historique des votes de Nico | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Épisode | Votes de Nico | Votes contre Nico | Exilé | Éliminé | ||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | BBL, Morgane et Gabriel |
|||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | Bombi et BBL | |||||||||
Épisode | Votes de Nico | Votes contre Nico | Éliminé | |||||||
16 | Brabra et Jules |
|||||||||
17 | Mehdi, Brabra et Toad |
|||||||||
18 | Toady, Popo et Mehdi |
|||||||||
Épisode | Vote pour le vainqueur | Vainqueur | ||||||||
26 |
- ↑ Nico avait perdu son droit de vote à cause de Ghost Island, où il avait 1 chance sur 3 de perdre son droit de vote.
Aventure[modifier | modifier le wikicode]
Historique des votes de Nico | ||||
---|---|---|---|---|
Épisode | Votes de Nico | Votes contre Nico | Éliminé | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | - | |||
11 | ||||
12 | Dario, Bombi, Maxhu et Pommy |
|||
Épisode | Vote pour le vainqueur | Vainqueur | ||
19 |