Rayons (survivor)
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Rayons | |||
---|---|---|---|
Profil du joueur | |||
Sexe: Homme ♂ | |||
Date de naissance: 18/07/2001 | |||
Lieu: | |||
Occupations: | |||
Généralités | |||
Participations: 1 | |||
Saisons: * Old School VS New School | |||
Meilleur classement: 1/25 (S2) | |||
Pire classement: 1/25 (S2) | |||
Épreuves gagnées: 2 | |||
Votes contre: 6 | |||
Nombre de jours: 39 |
Résumé des saisons[modifier | modifier le wikicode]
Déroulement[modifier | modifier le wikicode]
Saisons | Tribus | Résultat | Votes contre | Totems individuels | Totems en équipe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() Survivor : Old School VS New School |
New School | Boracay | Panglao | Boglayan | Vainqueur | 6 | 2 | X |
Survivor[modifier | modifier le wikicode]
Historique des votes de Rayons | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Episode | Votes de Rayons | Votes contre Rayons | Exilé | Eliminé | ||||||||
1 | Lezardor | - | Lezardor | |||||||||
2 | Anthony | - | Anthony | |||||||||
3 | Immunisé | BBL | ||||||||||
4 | Immunisé | Emeric | ||||||||||
5 | Lulu | - | Jérémy | |||||||||
6 | Lio | - | Lio | |||||||||
7 | Yann | - | Yann | |||||||||
8 | Cora PUIS Popo | - | Bombi | Popo | ||||||||
9 | Immunisé | Lulu | ||||||||||
10 | Djinn | - | Djinn | |||||||||
11 | Cora | - | Dario | BBL | FDY | |||||||
12 | Immunisé | Gabriel | Morgane | Jérémy et Dario | ||||||||
13 | Immunisé | |||||||||||
14 | Cora | Cora, Nico, Franck et Bombi | Rayons | |||||||||
15 | Bombi | Bombi et BBL | ||||||||||
Épisode | Votes de Rayons | Votes contre Rayons | Éliminé | |||||||||
16 | Franck | - | Franck | |||||||||
17 | - | - | Emeric | |||||||||
18 | Nico | - | Nico | |||||||||
19 | Jules | - | Jules | |||||||||
20 | Toad | - | Toad | |||||||||
21 | Cora | - | Brabra | |||||||||
22 | Toady | - | Mehdi | |||||||||
23 | Popo | Popo et Toaddle | Popo | |||||||||
24 | Toaddle | - | Toaddle | |||||||||
25 | Toady | - | Toady | |||||||||
Vainqueur | ||||||||||||
Épisode | Votes pour Rayons | Vainqueur | ||||||||||
26 |