Toad (survivor)
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Toad | |||
---|---|---|---|
Profil du joueur | |||
Sexe: Homme ♂ | |||
Date de naissance: 09/07/2001 | |||
Lieu: | |||
Occupations: | |||
Généralités | |||
Participations: 2 | |||
Saisons: * The Legacy Advantage * Old School VS New School | |||
Meilleur classement: 8/24 (S1) | |||
Pire classement: 9/25 (S2) | |||
Épreuves gagnées: 3 | |||
Votes contre: 16 | |||
Nombre de jours: 64 |
Résumé des saisons[modifier | modifier le wikicode]
Déroulement[modifier | modifier le wikicode]
Saisons | Tribus | Résultat | Votes contre | Totems individuels | Totems en équipe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Survivor : The Legacy Advantage |
Kaibu | Vatulele | Monuriki | Kaibu | Kaiwadua | 8/24 | 6 | 1 | 1 |
2 | Survivor : Old School VS New School |
New School | Sibuyan | Boglayan | 9/25 | 10 | 2 | X |
Survivor[modifier | modifier le wikicode]
Historique des votes de Toad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Episode | Votes de Toad | Votes contre Toad | Eliminé | |||
1 | Barti | Barti et Dario | Gabriel | Barti | Xeiter | |
2 | Immunisé | Bombi | ||||
3 | Immunisé | PY (Mehdi) | ||||
4 | Immunisé | Jérémy | ||||
5 | Brabra | - | Toaddle | |||
6 | Immunisé | Lezardor | ||||
7 | Immunisé | Dario | ||||
8 | Immunisé | Lulu | ||||
9 | BBL | - | BBL | |||
10 | Jules PUIS Anthony | - | Anthony | |||
11 | Jules | - | Jules | |||
12 | ADN | - | ADN | |||
13 | Brabra | - | Franck | |||
14 | Popo | Popo, Nico, Emeric et Cora | Toad | |||
Eliminé, jour 31 | ||||||
Vote pour le vainqueur |
Pika(Vainqueur) |
Aventure[modifier | modifier le wikicode]
Historique des votes de Toad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Episode | Votes de Toad | Votes contre Toad | Exilé | Éliminé | ||||||
1 | Lezardor | - | ||||||||
2 | Anthony | - | ||||||||
3 | Immunisé | |||||||||
4 | Immunisé | Emeric | ||||||||
5 | Lulu | - | ||||||||
6 | Lio | - | ||||||||
7 | Yann | - | ||||||||
8 | Immunisé | |||||||||
9 | Immunisé | |||||||||
10 | Immunisé | |||||||||
11 | - | |||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | Bombi et BBL | |||||||||
Épisode | Votes de Toad | Votes contre Toad | Éliminé | |||||||
16 | - | |||||||||
17 | - | |||||||||
18 | - | |||||||||
19 | - | |||||||||
20 | ||||||||||
Épisode | Vote pour le vainqueur | Vainqueur | ||||||||
26 |