Toady (survivor)
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Toady | |||
---|---|---|---|
Profil du joueur | |||
Sexe: Homme ♂ | |||
Date de naissance: ??/??/1991 | |||
Lieu: | |||
Occupations: | |||
Généralités | |||
Participations: 1 | |||
Saisons: * Old School VS New School | |||
Meilleur classement: 4/25 (S2) | |||
Pire classement: 4/25 (S2) | |||
Épreuves gagnées: 1 | |||
Votes contre: 21 | |||
Nombre de jours: 38 |
Résumé des saisons[modifier | modifier le wikicode]
Déroulement[modifier | modifier le wikicode]
Saisons | Tribus | Résultat | Votes contre | Totems individuels | Totems en équipe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() Survivor : Old School VS New School |
New School | Sibuyan | Panglao | Boglayan | 4/25 | 21 | 1 | X |
Survivor[modifier | modifier le wikicode]
Historique des votes de Toady | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Episode | Votes de Toady | Votes contre Toady | Exilé | Éliminé | ||||||
1 | Lulu | - | ||||||||
2 | Anthony | Anthony, Lulu et Lio | ||||||||
3 | Immunisé | |||||||||
4 | Immunisé | Emeric | ||||||||
5 | Lulu | - | ||||||||
6 | Lio | Lio | ||||||||
7 | Toad | - | ||||||||
8 | Immunisé | |||||||||
9 | Immunisé | |||||||||
10 | Immunisé | |||||||||
11 | - | |||||||||
12 | - | |||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | Bombi et BBL | |||||||||
Épisode | Votes de Toady | Votes contre Toady | Éliminé | |||||||
16 | - | |||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | - | |||||||||
20 | - | |||||||||
21 | - | |||||||||
22 | ||||||||||
23 | - | |||||||||
24 | - | |||||||||
25 | ||||||||||
Épisode | Vote pour le vainqueur | Vainqueur | ||||||||
26 |