Yoshi's Island Survivor (série)
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Présentation du jeu[modifier | modifier le wikicode]
Yoshi's Island Survivor est un jeu de stratégie inspiré de "Survivor" et de "Koh-Lanta" crée par Toaddle. La particularité du jeu se passe dans l'univers Mario, en particulier sur l'île des Yoshis. Dans ce jeu, les candidats devront incarner les personnages de l'univers du plombier de Nintendo. Chaque personnage a un avantage, comme immuniser quelqu'un ou attribuer des votes de pénalité.
Saisons[modifier | modifier le wikicode]
Saisons | Date | Vainqueur (finalistes) | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Yoshi's Island Survivor | Du 6 août au 1er décembre 2018 | |||
2 | Yoshi's Island Survivor 2 | Du 15 avril au 23 juillet 2019 | |||
3 | Yoshi's Island Survivor 3 : Mario VS Bowser | Du 9 avril au 12 juin 2020 | |||
4 | Yoshi's Island Survivor 4 : Tribes Battle | Du 21 avril 2021 au 7 juillet 2021 | |||
Statistiques[modifier | modifier le wikicode]
Participants par saisons (41)[modifier | modifier le wikicode]
Joueur | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
ADN | 18e | |||
Aykeros | 13e | |||
Bombi | 2e | 1er | ||
Clara | 9e | 15e | ||
Dario | 8e | 14e | ||
Diplo | 7e | |||
Emeric | 2e | 1er | ||
Emo | 4e | 5e | 10e | |
Emy | 16e | 3e | ||
Esteban | 16e | |||
Félix | 6e | 10e | 14e | 16e |
Floe | 12e | |||
Franck | 5e | 6e | ||
Gab | 4e | 8e | ||
Gary | 12e | |||
Hugo | 3e | 7e | 17e | |
Im | 17e | |||
Jérémy | 9e | 12e | ||
Julait | 1er | |||
Jojo | 13e | |||
Kirio | 16e | 15e | ||
Koala | 10e | |||
Kurow | 10e | |||
Lio | 11e | |||
Luda | ||||
Marcelino | 15e | |||
Mathé | 2e | |||
Mathéo (Coco) | 14e | 8e | ||
Maxhu | 4e | 12e | 11e | |
Mehdi | 1er | |||
Nico | 5e | |||
Pablo (Ghost) | 5e | 6e | 13e | 6e |
Pika | 3e | 11e | ||
Rayons | 9e | 8e | ||
Sosso | 4e | |||
Synec | 14e | |||
Toad | 11e | |||
Toaddle | ||||
Tullia | 7e | 19e | ||
Xeiter | 15e | |||
Yann | 7e | 2e | ||
Yosh | 3e | 9e | ||
Yoso | 13e |
Légende | |
---|---|
Ne | Joueur |
Absent | |
Animateur |
Première participation à Yoshi's Island Survivor[modifier | modifier le wikicode]
Epreuves gagnées[modifier | modifier le wikicode]
Les épreuves de dernière chance, les duels sur l'île aux missions et les épreuves en équipe de la saison 4 ne sont pas pris en compte.
Joueur | Épreuves gagnées | |||
---|---|---|---|---|
Total | YIS1 | YIS2 | YIS3 | |
Bombi | 8 | 4 | 4 | 0 |
Yann | 8 | 2 | 6 | 0 |
Ghost | 6 | 4 | 2 | 0 |
Dario | 5 | 4 | 1 | 0 |
Franck | 5 | 0 | 1 | 4 |
Julait | 5 | 0 | 0 | 5 |
Mehdi | 4 | 4 | 0 | 0 |
Toad | 4 | 4 | 0 | 0 |
Gab | 3 | 0 | 0 | 3 |
Maxhu | 3 | 1 | 1 | 1 |
Tullia | 3 | 0 | 3 | 0 |
Yoso | 3 | 3 | 0 | 0 |
Hugo | 2 | 0 | 1 | 1 |
Mathéo | 2 | 1 | 1 | 0 |
Clara | 1 | 0 | 1 | 0 |
Emo | 1 | 0 | 0 | 1 |
Félix | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jérémy | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kurow | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lio | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pika | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rayons | 1 | 1 | 0 | 0 |
Yosh | 1 | 0 | 0 | 1 |