Yoso (survivor)
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Yoso | |||
---|---|---|---|
Profil du joueur | |||
Sexe: Homme ♂ | |||
Date de naissance: 16/03/2000 | |||
Lieu: | |||
Occupations: | |||
Généralités | |||
Participations: 1 | |||
Saisons: * Blessings and Curses | |||
Meilleur classement: 3/22 (S3) | |||
Pire classement: 3/22 (S3) | |||
Épreuves gagnées: 1 | |||
Votes contre: 8 | |||
Nombre de jours: 39 |
Résumé des saisons[modifier | modifier le wikicode]
Déroulement[modifier | modifier le wikicode]
Saisons | Tribus | Résultat | Votes contre | Totems individuels | Totems en équipe | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() Survivor : Blessings and Curses |
Tambora | Rajabasa | 3/22 | 8 | 1 | 1 |
Survivor[modifier | modifier le wikicode]
Historique des votes de Yoso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Épisode | Votes de Yoso | Votes contre Yoso | Éliminé | |||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 |